| Сумын нэр | Сар, өдөр | |
| 1 | Алтанбулаг | 7 сарын 10, 11 |
| 2 | Аргалант | 7 сарын 9, 10, 11 |
| 3 | Архуст | 7 сарын 9, 10 |
| 4 | Батсүмбэр | 7 сарын 9, 10 |
| 5 | Баян | 7 сарын 9, 10 |
| 6 | Баяндэлгэр | 7 сарын 9, 10 |
| 7 | Баянжаргалан | 7 сарын 9, 10 |
| 8 | Баян-Өнжүүл | 7 сарын 9, 10 |
| 9 | Баянхангай | 7 сарын 9, 10, 11 |
| 10 | Баянцагаан | 7 сарын 9, 10 |
| 11 | Баянцогт | 7 сарын 9, 10 |
| 12 | Баянчандмань | 7 сарын 9, 10 |
| 13 | Борнуур | 7 сарын 9, 10 |
| 14 | Бүрэн | 7 сарын 19, 20, 21 |
| 15 | Дэлгэрхаан | 7 сарын 15, 16 |
| 16 | Жаргалант | 7 сарын 12, 13, 14 |
| 17 | Заамар | 7 сарын 10, 11 |
| 18 | Зуунмод | 7 сарын 14, 15 |
| 19 | Лүн | 7 сарын 11, 12 |
| 20 | Мөнгөнморьт | 7 сарын 11, 12 |
| 21 | Өндөрширээт | 7 сарын 14, 15 |
| 22 | Сүмбэр | 7 сарын 14, 15, 16 |
| 23 | Сэргэлэн | 7 сарын 17, 18 |
| 24 | Угтаалцайдам | 7 сарын 8 /өдөрлөг маягаар болно/ |
| 25 | Цээл | 7 сарын 9, 10 |
| 26 | Эрдэнэ | 7 сарын 11-12 |
| 27 | Эрдэнэсант | 7 сарын 14-15 |
